Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 683 14.03%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 323 6.64%
3 PELAJAR/MAHASISWA 800 16.43%
4 PENSIUNAN 71 1.46%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 128 2.63%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 16 0.33%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 0.25%
8 PERDAGANGAN 111 2.28%
9 PETANI/PEKEBUN 1288 26.46%
10 PETERNAK 9 0.18%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02%
12 INDUSTRI 2 0.04%
13 KONSTRUKSI 13 0.27%
14 TRANSPORTASI 8 0.16%
15 KARYAWAN SWASTA 400 8.22%
16 KARYAWAN BUMN 8 0.16%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0.16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0.12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 57 1.17%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 2 0.04%
27 TUKANG KAYU 2 0.04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 1 0.02%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 30 0.62%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 4 0.08%
73 BIDAN 2 0.04%
74 PERAWAT 7 0.14%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 1 0.02%
79 PELAUT 1 0.02%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 3 0.06%
85 PERANGKAT DESA 12 0.25%
86 KEPALA DESA 2 0.04%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 803 16.50%
89 LAINNYA 53 1.09%
JUMLAH 4868 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 4868 100.00%

Aparatur Desa

Back Next

Peta Wilayah Desa

Kantor Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:233
    Kemarin:334
    Total Pengunjung:398.830
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.101.1
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

Komentar Terbaru