Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab allohummapokoke Setiap hari adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari hari sebelumnya allohummapokoke

Artikel

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA KEDUNGSIGIT TAHUN ANGGARAN 2025

20 Januari 2026  Admin-B  19 Kali Dibaca  Laporan Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEDUNGSIGIT

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 371.065.000,00 371.065.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 358.065.000,00 358.065.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.628.263.800,00 1.628.263.800,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 908.852.000,00 908.852.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 94.753.800,00 94.753.800,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 597.158.000,00 597.158.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 20.983.400,00 21.621.311,29 -637.911,29 103,04
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 10.500.000,00 11.137.911,29 -637.911,29 106,08
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 8.803.400,00 8.803.400,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.020.312.200,00 2.020.950.111,29 -637.911,29 100,03
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.158.581.862,34 1.123.314.501,26 35.267.361,08 96,96
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 841.320.091,00 835.301.185,26 6.018.905,74 99,28
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 186.716.747,34 181.040.255,00 5.676.492,34 96,96
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 111.341.624,00 88.374.400,00 22.967.224,00 79,37
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 16.803.400,00 16.198.661,00 604.739,00 96,40
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 672.790.000,00 619.158.630,00 53.631.370,00 92,03
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 30.840.000,00 26.105.600,00 4.734.400,00 84,65
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 161.740.000,00 155.033.600,00 6.706.400,00 95,85
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 285.582.000,00 268.355.210,00 17.226.790,00 93,97
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 192.218.500,00 169.664.220,00 22.554.280,00 88,27
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.409.500,00 0,00 2.409.500,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 154.290.000,00 110.585.000,00 43.705.000,00 71,67
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 45.685.000,00 12.210.000,00 33.475.000,00 26,73
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 79.015.000,00 68.790.000,00 10.225.000,00 87,06
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 14.740.000,00 14.735.000,00 5.000,00 99,97
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 36.186.315,49 10.278.250,00 25.908.065,49 28,40
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 10.915.000,00 1.615.000,00 9.300.000,00 14,80
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 5.731.315,49 0,00 5.731.315,49 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 17.040.000,00 6.163.250,00 10.876.750,00 36,17
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.075.848.177,83 1.917.336.381,26 158.511.796,57 92,36
SURPLUS / (DEFISIT) -55.535.977,83 103.613.730,03 -159.149.707,86 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 263.535.977,83 263.535.977,83 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 263.535.977,83 263.535.977,83 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 208.000.000,00 183.000.000,00 25.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 208.000.000,00 183.000.000,00 25.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 55.535.977,83 80.535.977,83 -25.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 184.149.707,86 -184.149.707,86

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

  Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

  Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Karangan
Desa : Kedungsigit
Kecamatan : Karangan
Kabupaten : Trenggalek
Kodepos : 66361
Telepon :
Email : kedungsigit050@gmail.com

  Statistik Pengunjung

  • Hari ini : 599
    Kemarin : 554
    Total Pengunjung : 64,213
    Sistem Operasi : Unknown Platform
    IP Address : 216.73.216.107
    Browser : Mozilla 5.0