| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2299 | 48,80% | 2299 | 48,80% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2412 | 51,20% | 0 | 0,00% | 2412 | 51,20% |
| JUMLAH | 4711 | 100,00% | 2299 | 48,80% | 2412 | 51,20% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4711 | 100,00% | 2299 | 48,80% | 2412 | 51,20% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025