| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 97 | 2,06% | 46 | 0,98% | 51 | 1,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 163 | 3,46% | 88 | 1,87% | 75 | 1,59% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 286 | 6,07% | 155 | 3,29% | 131 | 2,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 269 | 5,71% | 130 | 2,76% | 139 | 2,95% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 312 | 6,62% | 151 | 3,21% | 161 | 3,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 318 | 6,75% | 157 | 3,33% | 161 | 3,42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 350 | 7,43% | 168 | 3,57% | 182 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 290 | 6,16% | 144 | 3,06% | 146 | 3,10% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 297 | 6,30% | 140 | 2,97% | 157 | 3,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 360 | 7,64% | 180 | 3,82% | 180 | 3,82% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 349 | 7,41% | 172 | 3,65% | 177 | 3,76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 362 | 7,68% | 174 | 3,69% | 188 | 3,99% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 365 | 7,75% | 176 | 3,74% | 189 | 4,01% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 306 | 6,50% | 147 | 3,12% | 159 | 3,38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 232 | 4,92% | 117 | 2,48% | 115 | 2,44% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 151 | 3,21% | 70 | 1,49% | 81 | 1,72% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 204 | 4,33% | 84 | 1,78% | 120 | 2,55% |
| JUMLAH | 4711 | 100,00% | 2299 | 48,80% | 2412 | 51,20% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4711 | 100,00% | 2299 | 48,80% | 2412 | 51,20% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025