| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 4697 | 99,70% | 2294 | 48,69% | 2403 | 51,01% |
| 2 | KRISTEN | 10 | 0,21% | 3 | 0,06% | 7 | 0,15% |
| 3 | KATHOLIK | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4711 | 100,00% | 2299 | 48,80% | 2412 | 51,20% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4711 | 100,00% | 2299 | 48,80% | 2412 | 51,20% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025