| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 96 | 2,04% | 45 | 0,96% | 51 | 1,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 159 | 3,37% | 88 | 1,87% | 71 | 1,51% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 286 | 6,07% | 152 | 3,23% | 134 | 2,84% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 269 | 5,71% | 132 | 2,80% | 137 | 2,91% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 314 | 6,66% | 153 | 3,25% | 161 | 3,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 317 | 6,73% | 156 | 3,31% | 161 | 3,42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 352 | 7,47% | 169 | 3,59% | 183 | 3,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 292 | 6,20% | 147 | 3,12% | 145 | 3,08% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 297 | 6,30% | 139 | 2,95% | 158 | 3,35% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 363 | 7,70% | 181 | 3,84% | 182 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 347 | 7,36% | 171 | 3,63% | 176 | 3,74% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 363 | 7,70% | 174 | 3,69% | 189 | 4,01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 364 | 7,72% | 178 | 3,78% | 186 | 3,95% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 306 | 6,49% | 146 | 3,10% | 160 | 3,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 233 | 4,94% | 116 | 2,46% | 117 | 2,48% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 151 | 3,20% | 72 | 1,53% | 79 | 1,68% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 203 | 4,31% | 82 | 1,74% | 121 | 2,57% |
| JUMLAH | 4712 | 100,00% | 2301 | 48,83% | 2411 | 51,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4712 | 100,00% | 2301 | 48,83% | 2411 | 51,17% | |
Diperbarui pada : 03 Desember 2025