Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 94 | 2,00% | 45 | 0,96% | 49 | 1,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 159 | 3,38% | 85 | 1,81% | 74 | 1,57% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 291 | 6,18% | 157 | 3,33% | 134 | 2,85% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 267 | 5,67% | 132 | 2,80% | 135 | 2,87% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 315 | 6,69% | 153 | 3,25% | 162 | 3,44% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 314 | 6,67% | 152 | 3,23% | 162 | 3,44% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 353 | 7,50% | 171 | 3,63% | 182 | 3,86% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 286 | 6,07% | 141 | 2,99% | 145 | 3,08% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 301 | 6,39% | 142 | 3,02% | 159 | 3,38% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 360 | 7,64% | 180 | 3,82% | 180 | 3,82% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 351 | 7,45% | 174 | 3,70% | 177 | 3,76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 362 | 7,69% | 175 | 3,72% | 187 | 3,97% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 368 | 7,81% | 177 | 3,76% | 191 | 4,06% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 303 | 6,43% | 148 | 3,14% | 155 | 3,29% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 231 | 4,91% | 116 | 2,46% | 115 | 2,44% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 151 | 3,21% | 70 | 1,49% | 81 | 1,72% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 203 | 4,31% | 83 | 1,76% | 120 | 2,55% |
JUMLAH | 4709 | 100,00% | 2301 | 48,86% | 2408 | 51,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4709 | 100,00% | 2301 | 48,86% | 2408 | 51,14% |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2025